Venta de plantas industriales
PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS Y GENERADOR STAMFORD
REFERENCIA | KVA | KW | VOLTAJE | MOTOR/MODELO | HP | MARCA | MODELO | TIPO ABIERTA | TIPO CABINADA | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-C28-60 | 33 | 26,4 | 127/220 | 4B3.9-G2 | 40 | STAMFORD | PI 144E | 1760x760x1380 | 2290x1060x1680 | Ver Ficha Técnica |
BF-C40-60 | 50 | 40 | 127/220 | 4BT3.9-G2 | 59 | STAMFORD | PI 144J1 | 1760x1060x1680 | 2290x1987x1680 | Ver Ficha Técnica |
BF-C65-60 | 70 | 56 | 127/220 | 4BTA3.9-G3 | 99 | STAMFORD | UCI224D1 | 1860x760x1380 | 2440x1060x1680 | Ver Ficha Técnica |
BF-C80-60 | 95 | 76 | 127/220 | 4BTA3.9-G11 | 122,4 | STAMFORD | UCI224F1 | 1860x760x1380 | 2440x1060x1680 | Ver Ficha Técnica |
BF-C105-60 | 120 | 96 | 127/220 | 6BT5.9-G2 | 132 | STAMFORD | UCI274C1 | 2430x945x1850 | 3230x1170x1800 | Ver Ficha Técnica |
BF-C125-60 | 145 | 116 | 127/220 | 6BTA5.9-G2 | 177 | STAMFORD | UCI274D1 | 2300x830x1700 | 3250x1170x1800 | Ver Ficha Técnica |
BF-C170-60 | 180 | 144 | 127/220 | 6BTAA5.9-G12 | 220 | STAMFORD | UCI274E1 | 2350X830X1700 | 3230x1170x1800 | Ver Ficha Técnica |
BF-C200-60 | 212 | 169,6 | 127/220 | 6BTA8.3-G2 | 251 | STAMFORD | UCI274G1 | 2430x945x1850 | 3250x1170x1800 | Ver Ficha Técnica |
BF-C220-60 | 250 | 200 | 127/220 | 6BTAA8.3-G2 | 281 | STAMFORD | UCI274H1 | 2460x960x1850 | 3590x1250x2050 | Ver Ficha Técnica |
BF-C312-60 | 344 | 275,2 | 127/220 | NTA855-G1 | 425 | STAMFORD | S4L1D-D41 | 3030x1100x1900 | 3590x1250x2050 | Ver Ficha Técnica |
PLANTA ELÉCTRICA CON MOTOR FAW Y GENERADOR FARADAY
REFERENCIA | KVA | POTENCIA | VOLTAJE | MOTOR/MODELO | HP | MARCA | MODELO | TIPO ABIERTA | TIPO CABINADA | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-16-60 | 17,5 | 14 | 127/220 | 4DW81-28D | 30 | FARADAY | BF1-D | 1500X760X1062 | 1910X880X1350 | Ver Ficha Técnica |
BF-22-60 | 27,5 | 22 | 127/220 | 4DW91-38D | 42 | FARADAY | BF1-E | 1500X760X1062 | 1910X880X1350 | Ver Ficha Técnica |
BF-28-60 | 33 | 26,4 | 127/220 | 4DW92-42D | 46 | FARADAY | BF1-F | 1500X760X1062 | 1910X880X1350 | Ver Ficha Técnica |